Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Tom Wagner
vs.
Reiner Schiwek

am 25.10.2015 beim BC Regensburg
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Gr. B Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Tom Wagner
BC Regensburg
40 48 0,833 4
Reiner Schiwek
BC Frankfurt
40 48 0,833 5

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Tom Wagner Reiner Schiwek
  Serie Punkte Serie Punkte
1 2 2 0 0
2 2 4 0 0
3 0 4 0 0
4 0 4 0 0
5 0 4 0 0
6 1 5 0 0
7 1 6 0 0
8 4 10 0 0
9 0 10 1 1
10 3 13 2 3
11 0 13 0 3
12 0 13 0 3
13 0 13 0 3
14 3 16 0 3
15 0 16 1 4
16 0 16 4 8
17 0 16 1 9
18 0 16 1 10
19 2 18 0 10
20 0 18 1 11
21 0 18 1 12
22 0 18 0 12
23 0 18 2 14
24 0 18 1 15
25 3 21 0 15
26 4 25 0 15
27 1 26 0 15
28 0 26 0 15
29 0 26 4 19
30 0 26 0 19
31 1 27 1 20
32 0 27 2 22
33 0 27 0 22
34 0 27 0 22
35 0 27 0 22
36 0 27 1 23
37 0 27 0 23
38 0 27 1 24
39 3 30 0 24
40 1 31 1 25
41 0 31 0 25
42 4 35 1 26
43 1 36 4 30
44 1 37 0 30
45 0 37 0 30
46 0 37 5 35
47 0 37 1 36
48 3 40 4 40
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60